The Clubs
Average distances based on performance level
Here are the approximate average distances for each club based on typical performance levels:
| Club Type | Beginner | Average | Good | PGA |
|---|---|---|---|---|
| Driver (1W) | 130-160 yards | 160-200 yards | 190-230 yards | 240+ yards |
| 3 Wood | 110-140 yards | 140-170 yards | 170-200 yards | 220+ yards |
| 5 Wood | 90-120 yards | 120-150 yards | 150-180 yards | 200+ yards |
| 4 Hybrid | 80-110 yards | 100-130 yards | 120-150 yards | 160+ yards |
| 5 Hybrid | 70-100 yards | 90-120 yards | 110-140 yards | 150+ yards |
| 3 Iron | 70-100 yards | 90-120 yards | 110-140 yards | 150+ yards |
| 4 Iron | 60-90 yards | 80-110 yards | 100-130 yards | 140+ yards |
| 5 Iron | 50-80 yards | 70-100 yards | 90-120 yards | 130+ yards |
| 6 Iron | 40-70 yards | 60-90 yards | 80-110 yards | 120+ yards |
| 7 Iron | 30-60 yards | 50-80 yards | 70-100 yards | 110+ yards |
| 8 Iron | 20-50 yards | 40-70 yards | 60-90 yards | 100+ yards |
| 9 Iron | 10-40 yards | 30-60 yards | 50-80 yards | 90+ yards |
| PW | 0-30 yards | 20-50 yards | 40-70 yards | 80+ yards |
| GW | 0-20 yards | 10-40 yards | 30-60 yards | 70+ yards |
| SW | 0-10 yards | 0-30 yards | 20-50 yards | 60+ yards |
| LW | 0-10 yards | 0-20 yards | 10-40 yards | 40+ yards |
| Putter | 0-10 yards | 0-10 yards | 0-10 yards | 0-10 yards |
