Club Distances
Average distances based on performance level
Here are the approximate average distances for each club based on typical performance levels:
| Club Type | Beginner | Average | Good | PGA Tour |
|---|---|---|---|---|
| Driver (1W) | 195–220 yd | 220–250 yd | 250–285 yd | 295–325+ yd |
| 3 Wood | 170–190 yd | 190–215 yd | 215–245 yd | 250–270 yd |
| 5 Wood | 150–175 yd | 170–195 yd | 195–220 yd | 225–250 yd |
| 7 Wood | 140–165 yd | 160–185 yd | 185–210 yd | 215–235 yd |
| 3 Hybrid | 150–175 yd | 175–200 yd | 195–220 yd | 220–240 yd |
| 4 Hybrid | 135–160 yd | 155–180 yd | 180–205 yd | 210–235 yd |
| 5 Hybrid | 125–150 yd | 145–170 yd | 170–195 yd | 200–220 yd |
| 3 Iron | 120–145 yd | 145–175 yd | 175–200 yd | 205–225 yd |
| 4 Iron | 135–160 yd | 155–185 yd | 180–205 yd | 195–215 yd |
| 5 Iron | 130–155 yd | 155–180 yd | 175–195 yd | 190–205 yd |
| 6 Iron | 120–145 yd | 145–170 yd | 165–185 yd | 180–195 yd |
| 7 Iron | 115–140 yd | 140–165 yd | 155–175 yd | 170–185 yd |
| 8 Iron | 105–130 yd | 130–155 yd | 145–165 yd | 155–170 yd |
| 9 Iron | 95–120 yd | 120–145 yd | 130–150 yd | 140–155 yd |
| PW | 80–100 yd | 105–130 yd | 120–140 yd | 130–145 yd |
| GW | 65–90 yd | 90–115 yd | 105–125 yd | 110–130 yd |
| SW | 60–80 yd | 75–100 yd | 85–105 yd | 95–115 yd |
| LW | 45–70 yd | 60–85 yd | 75–95 yd | 80–100 yd |
